НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 03.08.2026 19:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Кушнір Роман Петрович | 163.273 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 2 | Бутяк Михайло Дмитрович | 149.066 | ПК,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 3 | Бутяк Михайло Дмитрович | 146.143 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 4 | Барабаш Артем Олексійович | 133.333 | ПК,ПЗСО | 3 | |
| 5 | Фурсов Ігор Сергійович | 107.259 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 5 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 03.08.2026 19:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-10099855 О.М. | 164.6 | ПК,ПЗСО | 5 | |
| 2 | 61-10166187 А.В. | 161.976 | ПК,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 3 | 61-10168728 І.В. | 139.594 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 4 | 61-10168728 І.В. | 136.857 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 5 | 61-10567130 А.С. | 131.844 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 6 | 61-10567130 А.С. | 129.259 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 7 | 61-10252343 В.В. | 125.929 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 9 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 03.08.2026 19:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Тофан Іван Миколайович | 186.267 | ПЗСО | 3 | |
| 2 | Осін Ростислав Андрійович | 186.067 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 3 | Матюшенко Віталій Сергійович | 180.267 | ПЗСО | 5 | |
| 4 | Савєльєв В`ячеслав Вікторович | 177.276 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 5 | Пархоменко Максим Едуардович | 167.008 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 6 | Балицький Давид Дмитрович | 164.643 | ПЗСО | 4 | |
| 7 | Клявзуник Мар`яна Петрівна | 163.4 | ПЗСО | 3 | |
| 8 | Коновалов Максим Сергійович | 162.733 | ПЗСО | 5 | |
| 9 | Хворостовський Володимир Андрійович | 162.5 | ПЗСО | 4 | |
| 10 | Бойчук Ірина Михайлівна | 162.143 | ПЗСО | 4 | |
| 11 | Мишковський Володимир Юрійович | 160.867 | ПЗСО | 4 | |
| 12 | Рацун Степан Олександрович | 160.412 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 13 | Бандура Василь Тарасович | 159.429 | ПЗСО | 3 | |
| 14 | Яцюк Володимир Васильович | 158.714 | ПЛ,ПЗСО | 5,10 | |
| 15 | Яцюк Володимир Васильович | 158.714 | ПЗСО | 5,10 | |
| 16 | Смаглюк Максим Андрійович | 158.173 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 17 | Каланча Ксенія Петрівна | 157.609 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 18 | Шульгін Назар Олександрович | 157.467 | ПЗСО | 3 | |
| 19 | Красовський Яромир Тарасович | 157 | ПЗСО | 5 | |
| 20 | Лукіянюк Дмитро Володимирович | 156.923 | НРК5 | 3 | |
| 21 | Гончаров Михайло Олегович | 156.571 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 22 | Гончаров Михайло Олегович | 156.571 | ПЗСО | 3,8 | |
| 23 | Бертнік Кирило Олександрович | 156.357 | ПЗСО | 4 | |
| 24 | Коваль Аліна Ігорівна | 156 | ПЗСО | 3 | |
| 25 | Самсонюк Анна Миколаївна | 155.852 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 26 | Шевченко Данило Сергійович | 155.143 | ПЛ,ПЗСО | 3,6 | |
| 27 | Шевченко Данило Сергійович | 155.143 | ПЗСО | 3,6 | |
| 28 | Лотоцький Володимир Русланович | 155.143 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 29 | Лєсков Дмитро Вікторович | 154.384 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 30 | Клепак Владислав Анатолійович | 154.357 | ПЗСО | 5 | |
| 31 | Гуска Роман Володимирович | 154.231 | НРК5 | 3 | |
| 32 | Колтунович Антон Анатолійович | 153.729 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 33 | Павельчук Назар Ігорович | 153.68 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 34 | Авдєйчик Тімур Віталійович | 153.429 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 35 | Заховайко Арсеній Геннадійович | 153.143 | ПЗСО | 10 | |
| 36 | Сергієнко Владислав Анатолійович | 152.714 | ПЛ,ПЗСО | 4,8 | |
| 37 | Сергієнко Владислав Анатолійович | 152.714 | ПЗСО | 4,8 | |
| 38 | Стефюк Максим Любомирович | 152.563 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 39 | Тюфтій Василь Васильович | 152.429 | ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 40 | Тюфтій Василь Васильович | 152.429 | ПЗСО | 3,8 | |
| 41 | Гаврада Олександра Володимирівна | 152.071 | ПЗСО | 3 | |
| 42 | Дузінкевич Богдан Романович | 152 | ПЗСО | 5 | |
| 43 | Речкін Олексій Андрійович | 150.96 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 44 | Зуляк Арсен Орестович | 150.596 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 45 | В`юнік Тимур Сергійович | 150.286 | ПЗСО | 7,8 | |
| 46 | В`юнік Тимур Сергійович | 150.286 | ПЛ,ПЗСО | 7,8 | |
| 47 | Високовських Анастасія Дмитрівна | 149.786 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 48 | Бичков Артур Олександрович | 149.721 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 49 | Гнатюк Олександр Андрійович | 149.668 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 50 | Тимишин Ольга Богданівна | 149.643 | ПЗСО | 5 | |
| 51 | Чаплак Іван Альбертович | 149.6 | ПЗСО | 4 | |
| 52 | Тукмачов Ілля В`ячеславович | 149.571 | ПЛ,ПЗСО | 5,10 | |
| 53 | Тукмачов Ілля В`ячеславович | 149.571 | ПЗСО | 5,10 | |
| 54 | Черниченко Дмитро Леонідович | 149.286 | ПЗСО | 5 | |
| 55 | Гавчук Іван Васильович | 149.192 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 56 | Попелюх Мар`ян Євгенович | 148.701 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 57 | Ляхімець Дар`я Сергіївна | 148.444 | ПЗСО | 4,8 | |
| 58 | Ляхімець Дар`я Сергіївна | 148.444 | ПЛ,ПЗСО | 4,8 | |
| 59 | Ахтемійчук Дмитро Сергійович | 148.337 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 60 | Максимов Ярослав Юрійович | 148.067 | ПЗСО | 4 | |
| 61 | Абраменко Георгій | 148 | ПЗСО | 5,10 | |
| 62 | Абраменко Георгій | 148 | ПЛ,ПЗСО | 5,10 | |
| 63 | Зуляк Арсен Орестович | 147.643 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 64 | Шараварський Денис Вячеславович | 147.351 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 65 | Сьомак Роман Дмитрович | 147.099 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 66 | Оксенюк Євген Андрійович | 147 | ПЗСО | 3 | |
| 67 | Глущик Дмитро Олександрович | 146.804 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 68 | Гнатюк Олександр Андрійович | 146.733 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 69 | Гуменюк Павло Володимирович | 146.54 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 70 | Чаплак Роман Альбертович | 146.285 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 71 | Гавчук Іван Васильович | 146.267 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 72 | Козик Максим Володимирович | 146.2 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 73 | Гаман Данило Сергійович | 145.714 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 74 | Карлаш Владислав Андрійович | 145.333 | ПЗСО | 3 | |
| 75 | Доротюк Назар Вікторович | 145.143 | ПЗСО | 4 | |
| 76 | Фугело Артем Вадимович | 145.111 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 77 | Фугело Артем Вадимович | 145.111 | ПЗСО | 3,4 | |
| 78 | Сосонний Богдан Вячеславович | 144.84 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 79 | Лисенко Максим Миколайович | 144.571 | ПЗСО | 4,9 | |
| 80 | Лисенко Максим Миколайович | 144.571 | ПЛ,ПЗСО | 4,9 | |
| 81 | Рурак Владислав Вікторович | 144.526 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 82 | Палійчук Андрій Володимирович | 144.467 | ПЗСО | 3,10 | |
| 83 | Палійчук Андрій Володимирович | 144.467 | ПЛ,ПЗСО | 3,10 | |
| 84 | Барчук Максим Олександрович | 144.444 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 85 | Ткачук Денис Олексійович | 144.357 | ПЛ,ПЗСО | 5,9 | |
| 86 | Ткачук Денис Олексійович | 144.357 | ПЗСО | 5,9 | |
| 87 | Сьомак Роман Дмитрович | 144.214 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 88 | Гуменюк Павло Володимирович | 143.667 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 89 | Цюпа Олександр Іванович | 143.383 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 90 | Захаров Єгор Миколайович | 143.308 | НРК5 | 3 | |
| 91 | Бевз Андрій Олегович | 143.286 | ПЗСО | 5 | |
| 92 | Савка Яна Олегівна | 143.237 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 93 | Луньов Денис Олексійович | 143.071 | ПЗСО | 5 | |
| 94 | Папуша Роман Вікторович | 142.929 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 95 | Мілєв Мілан Младенович | 142.733 | ПЗСО | 4 | |
| 96 | Матійчук Валерій Васильович | 142.596 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 97 | Осяков Кирило-Володимир Анджейович | 142.375 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 98 | Фесюк Ярослав Романович | 142.357 | ПЗСО | 5 | |
| 99 | Горенко Богдан Романович | 141.853 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 100 | Щирко Остап Володимирович | 141.489 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 101 | Бигар Ярослав Іванович | 141.462 | ПЛ,НРК5 | 6 | |
| 102 | Жиляков Владислав Анатолійович | 141.333 | ПЛ,ПЗСО | 3,7 | |
| 103 | Жиляков Владислав Анатолійович | 141.333 | ПЗСО | 3,7 | |
| 104 | Мартиненко Даніїл Віталійович | 141.111 | ПЗСО | 3 | |
| 105 | Цюпа Олександр Іванович | 140.571 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 106 | Ільюк Петро Андрійович | 140.4 | ПЗСО | 4 | |
| 107 | Атаманчук Тарас Іванович | 140.267 | ПЗСО | 5 | |
| 108 | Синкевич Денис Миколайович | 140 | ПЗСО | 4 | |
| 109 | Кулінченко Михайло Володимирович | 139.5 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 110 | Тимків Марія Миколаївна | 139.011 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 111 | Кожухар Максим Олександрович | 138.929 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 112 | Кожокар Георгій Васильович | 138.571 | ПЗСО | 4 | |
| 113 | Чопей Аліна Мирославівна | 138.357 | ПЗСО | 3 | |
| 114 | Зазеленчук Назарій Миколайович | 137.964 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 115 | Самчук Назарій Сергійович | 137.846 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 116 | Панченко Марія Сергіївна | 137.587 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 117 | Окара Арсеній Андрійович | 137.357 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 118 | Скакун Ерік Анатолійович | 137.151 | ГК,НРК5 | 1 | |
| 119 | Балан Наталія Андріївна | 136.756 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 120 | Котвицький Ігор Андрійович | 136.389 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 121 | Кусяк Михайло Іванович | 136.17 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 122 | Чоботарь Максим Володимирович | 136 | ПЗСО | 4 | |
| 123 | Шишко Богдан Юрійович | 135.66 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 124 | Савченко Гліб Вікторович | 135.556 | ПЗСО | 10 | |
| 125 | Флорескул Владислав Андрійович | 135.514 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 126 | Паулюкун Микола Михайлович | 135.214 | ПЗСО | 4,9 | |
| 127 | Паулюкун Микола Михайлович | 135.214 | ПЛ,ПЗСО | 4,9 | |
| 128 | Нейлюк Тимофій Романович | 134.942 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 129 | Лисюк Єгор Дмитрович | 134.844 | ГК,ПЗСО | 2 | |
| 130 | Федоряк Владислав Мар`янович | 134.815 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 131 | Талашев Євгеній Олександрович | 134.714 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 132 | Скакун Ерік Анатолійович | 134.462 | ПЛ,НРК5 | 6 | |
| 133 | Гуйван Матвєй Назарович | 134.222 | ПЗСО | 6 | |
| 134 | Котвицький Ігор Андрійович | 133.714 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 135 | Зборовець Даниїл Геннадійович | 133.693 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 136 | Семенча Дмитро Вячеславович | 133.429 | ПЗСО | 4 | |
| 137 | Ковач Ярослав Олександрович | 133.183 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 138 | Флорескул Владислав Андрійович | 132.857 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 139 | Фугело Артур Вадимович | 132.815 | ПЛ,ПЗСО | 4,5 | |
| 140 | Фугело Артур Вадимович | 132.815 | ПЗСО | 4,5 | |
| 141 | Задорожний Артем Євгенійович | 132.5 | ПЗСО | 4 | |
| 142 | Горбашевський Дмитро Васильович | 132.429 | ПЗСО | 5 | |
| 143 | Лисюк Єгор Дмитрович | 132.2 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 144 | Бородач Богдан Юрійович | 131.308 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 145 | Ковач Ярослав Олександрович | 130.571 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 146 | Тонка Назар Іванович | 130.571 | ПЗСО | 9,10 | |
| 147 | Тонка Назар Іванович | 130.571 | ПЛ,ПЗСО | 9,10 | |
| 148 | Андронік Олександр Леонідович | 130.5 | ПЗСО | 5 | |
| 149 | Своржинський Станіслав Сергійович | 130.487 | ГК,ПЗСО | 1 | |
| 150 | Хаєнко Ілля Олександрович | 130.429 | ПЗСО | 3,4 | |
| 151 | Хаєнко Ілля Олександрович | 130.429 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 152 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 130.152 | ГК,НРК5 | 2 | |
| 153 | Гембатюк Артур Андрійович | 129.733 | ПЛ,ПЗСО | 10 | |
| 154 | Баніт Владислав Романович | 128.571 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 155 | Пянтковський Роман Станіславович | 128.333 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 156 | Рябко Аріана Сергіївна | 128.143 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 157 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 127.6 | ПЛ,НРК5 | 7 | |
| 158 | Кушнір Владислав Сергійович | 127.286 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 159 | Андрюшин Кирило Віталійович | 127.259 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 160 | Кучек Юрій Васильович | 125.037 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 161 | Сивак Максим Вячеславович | 125 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 162 | Микольчук Владислав Віталійович | 124.714 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 163 | Кондратюк Нікіта Андрійович | 122.357 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 164 | Воробець Андрій Петрович | 119.929 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 165 | Каразія Павло Андрійович | 118.444 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 166 | Возняк Яна Орестівна | 117.704 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 167 | Капінус Арсеній Миколайович | 117.564 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 168 | Ковальчук Володимир Ігорович | 117.111 | ПЛ,ГК,ПЗСО | 2 | |
| 169 | Попович Станислав Мар`ян | 116.074 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 170 | Таранков Денис Денисович | 115.714 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 171 | Мостовий Дмитро Андрійович | 109.333 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 172 | Приймак Олександр Васильович | 108.444 | ПЛ,ПЗСО | 9 | |
| 173 | Козачук Олександр Васильович | 105.286 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 174 | Герасимчук Крістіан Тодорович | 104.071 | ПЛ,НРК5 | 6 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 03.08.2026 19:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Ошликова Вєста Вячеславівна | 152.643 | ПК,ПЗСО | 4 | |
| 2 | Вінтоник Василь Юрійович | 130.214 | ПК,ПЗСО | 2 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 03.08.2026 19:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-10218127 Я.І. | 163.733 | ПК,ПЗСО | 5 | |
| 2 | 61-10605759 Д.С. | 132.222 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 3 | 61-10605759 Д.С. | 132.222 | ПК,ПЗСО | 1,6 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 03.08.2026 19:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Звінчук Вікторія Георгіївна | 174.417 | ПЗСО | 5 | |
| 2 | Коновальцева Єлизавета Павлівна | 168 | ПЛ,ПЗСО | 2 | |
| 3 | Караман Анастасія Костянтинівна | 164.222 | ПЗСО | 6 | |
| 4 | Голань Надія Ростиславівна | 161.462 | ПЛ,НРК5 | 10 | |
| 5 | Кошер Тетяна Денисівна | 155.5 | ПЗСО | 2 | |
| 6 | Варфоломєєва Дар`я Анатоліївна | 155.037 | ПЗСО | 4 | |
| 7 | Масна Єва Олександрівна | 153.481 | ПЗСО | 5 | |
| 8 | Губенко Марія Сергіївна | 152.286 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 9 | Якимчук Назарій Михайлович | 150.357 | ПЗСО | 3 | |
| 10 | Губаренко Ольга Олександрівна | 150 | ПЗСО | 5,6 | |
| 11 | Губаренко Ольга Олександрівна | 150 | ПЛ,ПЗСО | 5,6 | |
| 12 | Третяк Олена Анатоліївна | 149.929 | ПЗСО | 2 | |
| 13 | Харченко Дар`я Олексіївна | 149.857 | ПЗСО | 4 | |
| 14 | Гудзь Роман Русланович | 149.692 | ПЗСО | 4 | |
| 15 | Труфен Аліна Володимирівна | 149.462 | ПЛ,НРК5 | 1,3 | |
| 16 | Труфен Аліна Володимирівна | 149.462 | НРК5 | 1,3 | |
| 17 | Ліска Станіслав Олексійович | 149.143 | ПЗСО | 3 | |
| 18 | Іонашку Анастасія Георгіївна | 148.643 | ПЗСО | 2 | |
| 19 | Ляховська Дар`я Русланівна | 147.286 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 20 | Бакуновець Анастасія Миколаївна | 146.929 | ПЗСО | 4 | |
| 21 | Чуба Софія Олександрівна | 146.429 | ПЗСО | 3 | |
| 22 | Дорош Марта Михайлівна | 146.37 | ПЗСО | 3 | |
| 23 | Гордієнко Ніка Сергіївна | 145.143 | ПЗСО | 3 | |
| 24 | Чев`юк Юлія Дмитрівна | 143.481 | ПЗСО | 5 | |
| 25 | Швець Ольга Олегівна | 143.286 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 26 | Кучерявий Роман Русланович | 143.231 | ПЛ,НРК5 | 9,10 | |
| 27 | Кучерявий Роман Русланович | 143.231 | ПЗСО | 9,10 | |
| 28 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЛ,ПЗСО | 4,6 | |
| 29 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЗСО | 4,6 | |
| 30 | Клименко Олександра Ігорівна | 143.077 | НРК5 | 3 | |
| 31 | Дронюк Софія Юріївна | 143.071 | ПЗСО | 6 | |
| 32 | Кравченко Аліна Дмитрівна | 142.5 | ПЗСО | 2 | |
| 33 | Пенюк Владислав Сергійович | 142.357 | ПЗСО | 3 | |
| 34 | Костромін Володимир Володимирович | 142.3 | ПЗСО | 4 | |
| 35 | Петренко Софія Олександрівна | 142.143 | ПЗСО | 3 | |
| 36 | Жмайло Ольга Костянтинівна | 141.786 | ПЗСО | 3 | |
| 37 | Кожокаріу Едуардо Овідіу-Давідовіч | 141.714 | ПЗСО | 3 | |
| 38 | Мартиненко Даніїл Віталійович | 141.111 | ПЗСО | 4 | |
| 39 | Біла Марія Олегівна | 141.037 | ПЗСО | 3 | |
| 40 | Дзюба Поліна Олександрівна | 140.815 | ПЛ,ПЗСО | 1,10 | |
| 41 | Дзюба Поліна Олександрівна | 140.815 | ПЗСО | 1,10 | |
| 42 | Сафоник Владислава Олександрівна | 140.643 | ПЗСО | 2 | |
| 43 | Литвінчук Вікторія Миколаївна | 140.444 | ПЗСО | 7 | |
| 44 | Бобрякова Поліна Артемівна | 139.857 | ПЗСО | 1,6 | |
| 45 | Бобрякова Поліна Артемівна | 139.857 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 46 | Британська Поліна Ростиславівна | 139.571 | ПЗСО | 3 | |
| 47 | Вакарюк Іван Русланович | 139.429 | ПЗСО | 3 | |
| 48 | Бей Яна Олександрівна | 139.429 | ПЗСО | 5 | |
| 49 | Юнак Нікіта Вікторович | 139.407 | ПЗСО | 10 | |
| 50 | Букмирза Антон Романович | 139.143 | ПЗСО | 3 | |
| 51 | Солтис Анастасія Іванівна | 139.071 | ПЗСО | 3 | |
| 52 | Кордобан Марія Вікторівна | 138.815 | ПЗСО | 5 | |
| 53 | Хіміч Дмитро Олександрович | 138.5 | ПЗСО | 2 | |
| 54 | Коломієць Яна Сергіївна | 137.556 | ПЗСО | 2 | |
| 55 | Заіць Костянтин Костянтинович | 137.429 | ПЗСО | 3 | |
| 56 | Лізій Валерія Іванівна | 136.214 | ПЗСО | 1,4 | |
| 57 | Лізій Валерія Іванівна | 136.214 | ПЛ,ПЗСО | 1,4 | |
| 58 | Поштар Анастасія Олегівна | 135.786 | ПЗСО | 4 | |
| 59 | Старцев Герман Денисович | 135.643 | ПЛ,ПЗСО | 1,6 | |
| 60 | Старцев Герман Денисович | 135.643 | ПЗСО | 1,6 | |
| 61 | Царик Павло Анатолійович | 135.556 | ПЗСО | 3 | |
| 62 | Стасій Анна Андріївна | 135.407 | ПЛ,ПЗСО | 4,6 | |
| 63 | Стасій Анна Андріївна | 135.407 | ПЗСО | 4,6 | |
| 64 | Свінціцька Аліса Сергіївна | 135.111 | ПЗСО | 4 | |
| 65 | Салюк Тарас Сергійович | 135.071 | ПЗСО | 1 | |
| 66 | Куклов Федір Михайлович | 134.786 | ПЛ,ПЗСО | 6,7 | |
| 67 | Куклов Федір Михайлович | 134.786 | ПЗСО | 6,7 | |
| 68 | Гакман Богдан Іванович | 134.571 | ПЗСО | 3 | |
| 69 | Проданюк Андрій Леонідович | 134.519 | ПЗСО | 3 | |
| 70 | Іонашку Катерина Аврелівна | 134.286 | ПЛ,ПЗСО | 3,4 | |
| 71 | Іонашку Катерина Аврелівна | 134.286 | ПЗСО | 3,4 | |
| 72 | Абашіна Неллі Віталіївна | 134.071 | ПЗСО | 3 | |
| 73 | Міцюк Катерина Олександрівна | 134 | ПЗСО | 4 | |
| 74 | Мошко Вікторія Олексіївна | 133.5 | ПЗСО | 4 | |
| 75 | Задвірний Роман Андрійович | 133.429 | ПЗСО | 3 | |
| 76 | Кіцул Вероніка Ярославівна | 133.333 | ПЗСО | 4 | |
| 77 | Труфин Софія Іванівна | 133.185 | ПЗСО | 3 | |
| 78 | Шкуро Олександр Олександрович | 133.037 | ПЗСО | 3 | |
| 79 | Пованда Софія Ігорівна | 132.222 | ПЗСО | 3 | |
| 80 | Рамусь Ксенія Олександрівна | 131.929 | ПЗСО | 3 | |
| 81 | Цвєткова Маргарита Сергіївна | 131.929 | ПЗСО | 4 | |
| 82 | Остапенко Владислава Андріївна | 131.857 | ПЗСО | 4 | |
| 83 | Костоглод Ангеліна Віталіївна | 131.704 | ПЗСО | 1 | |
| 84 | Вітюк Софія Миколаївна | 131.63 | ПЗСО | 1 | |
| 85 | Микитюк Наталія Андріївна | 131.333 | ПЗСО | 2 | |
| 86 | Радчук Владислава В`ячеславівна | 130.815 | ПЗСО | 2 | |
| 87 | Попеску Микола Георгійович | 130.143 | ПЗСО | 4 | |
| 88 | Водянова Анастасія Миколаївна | 129.143 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 89 | Ковальова Вікторія Вікторівна | 128.067 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 90 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 127.6 | ПЛ,НРК5 | 8 | |
| 91 | Корнійчик Поліна Юріївна | 127.143 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 92 | Литвинюк Анастасія Валеріївна | 125.407 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 93 | Баланюк Христина Сергіївна | 124.714 | ПЛ,ПЗСО | 4 | |
| 94 | Малюга Аліна Володимирівна | 124.667 | ПЛ,НРК5 | 3 | |
| 95 | Штефюк Іванна Михайлівна | 123.037 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 96 | Іліуц Іван Степанович | 120.5 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 97 | Дарій Юрій Іванович | 119.786 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 98 | Ількович Юлія Олегівна | 119.63 | ПЛ,ПЗСО | 5 | |
| 99 | Форня Дарія Василівна | 118.286 | ПЛ,ПЗСО | 7 | |
| 100 | Крупко Владислав Юрійович | 118.214 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 101 | Жабокріцька Діана Вікторівна | 117.185 | ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 102 | Гурдіш Софія Іллівна | 108.296 | ПЛ,ПЗСО | 6 | |
| 103 | Боронець Святослав Павлович | 104.296 | ПЛ,НРК5 | 8 | |
| 104 | Руснак Олександр Олександрович | 103.185 | ПЛ,ПЗСО | 3 | |
| 105 | Шамбра Назар Васильович | 102 | ПЛ,ПЗСО | 3 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 1)(станом на 03.08.2026 19:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | Тодераш Іван Іванович | 148.556 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 2 | Никифорчук Артем Іванович | 134.036 | ПК,ГК,ПЗСО | 1 | |
| 3 | Никифорчук Артем Іванович | 131.407 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 8 | |
| 4 | Чернятинський Максим Юрійович | 114.074 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 7 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за квотою 2)(станом на 03.08.2026 19:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
| 1 | 61-10193259 С.М. | 159.429 | ПК,ПЗСО | 3,8 | |
| 2 | 61-10193259 С.М. | 159.429 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 3,8 | |
| 3 | 61-8563191 С.М. | 140.8 | ПК,ПЗСО | 4 | |
| 4 | 61-8527305 В.М. | 122.1 | ПК,ПЛ,НРК5 | 3 |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 03.08.2026 19:00) |
